Mokamų paslaugų užsakymas
- Titulinis
- Mokamos paslaugos
- Mokamų paslaugų užsakymas
| Užsakant kraujo tyrimus, prašome kartu užsakyti ir kraujo paėmimo iš venos paslaugą (paslaugos kaina 5,00 €); Ne poliklinikoje registruotų pacientų, atvykusių vakcinuotis be gydytojo siuntimo, užsakant vakcinacijos (skiepų) paslaugą, kartu su vakcina, prašome užsakyti ir bendrosios praktikos slaugytojos konsultaciją (paslaugos kaina 19,00 €); |
| Grupė | Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | kaina, Eur | Užsakyti |
|---|---|---|---|---|
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 2075-0 | Chloridai | 6.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 2951-2 | Natris | 4.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 2823-3 | Kalis | 4.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 14629-0 | Bilirubinas, tiesioginis | 4.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 14631-6 | Bilirubinas, bendrasis | 4.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 14927-8 | Triacilgliceroliai | 4.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 69419-0 | Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolis tiesioginiais metodais | 5.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 14646-4 | Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis | 5.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 14647-2 | Cholesterolis | 4.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 22664-7 | Šlapalas | 4.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 14682-9 | Kreatininas | 4.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 14933-6 | Šlapimo rūgštis | 4.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 32133-1 | Laktatai | 8.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | XLT00013-6 | Hemoglobinas A1c, standartizuotas pagal IFCC | 13.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 206M-00004 | Gliukozės toleravimo mėginys (2 taškų) | 8.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 14749-6 | Gliukozė | 4.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 14743-9 | Gliukozė kapiliariniame kraujyje gliukozės matuokliu | 4.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 1751-7 | Albuminas | 5.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | XLT00053-2 | Baltymų elektroforezė serume, kai beta globulinų frakcija skirstoma į beta 1 ir beta 2 | 15.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 62238-1 | Glomerulų filtracijos greitis (/1,73 m^2) (apskaičiuojamas pagal CKD-EPI formulę) | 4.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 2885-2 | Bendrasis baltymas | 4.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 2000-8 | Kalcis | 5.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 1798-8 | Amilazė IFCC metodu | 7.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 206M-00005 | Gliukozės toleravimo mėginys (3 taškų) | 12.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 3016-3 | Tirotropinas (TTH) | 10.00 |
VšĮ Karoliniškių poliklinika
Loretos Asanavičiūtės g. 27A
LT-04318 Vilnius
Telefonas +370 5 245 8438 (raštinė)
El. paštas [email protected]
Rekvizitai
Įstaigos kodas 124244754
PVM mokėtojo kodas LT242447515
A. s. LT877044060007949040
Banko kodas 70440, AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
| Pasirinkimas | Paaiškinimas |
|---|---|