Mokamų paslaugų kainynas
- Titulinis
- Mokamos paslaugos
- Mokamų paslaugų kainynas
|
Paslaugos kodas |
Paslaugos pavadinimas |
Kaina, Eur |
| PSDF-1575 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 28,45 |
| SPDF-2729 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: endoskopinis tyrimas, echoskopinis tyrimas, chirurginė intervencija (ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) destrukcija), biopsija, polipektomija, imobilizacija naudojant gipsą / tamprųjį tvarstį | 50,60 |
| PSDF-4281 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: endoskopinis tyrimas, echoskopinis tyrimas, chirurginė intervencija (ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) destrukcija), biopsija, polipektomija, imobilizacija naudojant gipsą / tamprųjį tvarstį | 75,35 |
| PSDF-1576 | Akušerio-ginekologo | 38,55 |
| PSDF-2730 | Akušerio ginekologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: ultragarsinis tyrimas, kolposkopinis tyrimas, chirurginė intervencija (ekscizija ir (ar) punkcija, ir (ar) elektrokoaguliacija, ir (ar) vakuumaspiracija, ir (ar) šalinimas), polipektomija, mikrobiologinis ištyrimas, citologinis tyrimas, aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso tyrimas, kontraceptinės priemonės įdėjimas ar išėmimas, ar keitimas, kardiotokografija, hormoninis tyrimas (-ai), kiaušidžių vėžio žymenų tyrimas (-ai) | 53,40 |
| PSDF-4153 | Akušerio ginekologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: ultragarsinis tyrimas, kolposkopinis tyrimas, chirurginė intervencija (ekscizija ir (ar) punkcija, ir (ar) elektrokoaguliacija, ir (ar) vakuumaspiracija, ir (ar) šalinimas), polipektomija, mikrobiologinis ištyrimas, citologinis tyrimas, aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso tyrimas, kontraceptinės priemonės įdėjimas ar išėmimas, ar keitimas, kardiotokografija, hormoninis tyrimas (-ai), kiaušidžių vėžio žymenų tyrimas (-ai) | 76,40 |
| PSDF-1578 | Anesteziologo reanimatologo | 28,45 |
| PSDF-2743 | Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra) | 99,85 |
| PSDF-1579 | Chirurgo | 28,45 |
| PSDF-2732 | Chirurgo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: endoskopinis tyrimas, echoskopinis tyrimas, chirurginė intervencija (amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) destrukcija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija), biopsija, polipektomija, imobilizacija naudojant gipsą / tamprųjį tvarstį | 50,60 |
| PSDF-4284 | Chirurgo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: endoskopinis tyrimas, echoskopinis tyrimas, chirurginė intervencija (amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) destrukcija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija), biopsija, polipektomija, imobilizacija naudojant gipsą / tamprųjį tvarstį | 75,35 |
| PSDF-1580 | Darbo medicinos gydytojo | 34,90 |
| PSDF-1581 | Dermatovenerologo | 34,90 |
| PSDF-2718 | Dermatovenerologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti, chirurginė intervencija (ekszicija ir (ar) incizija, ir (ar) destrukcija), biopsija, mikrobiologiniai tyrimai, skaitmeninė dermatoskopija, odos ir poodžio ultragarsinis tyrimas | 48,55 |
| PSDF-4154 | Dermatovenerologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti, chirurginė intervencija (ekszicija ir (ar) incizija, ir (ar) destrukcija), biopsija, mikrobiologiniai tyrimai, skaitmeninė dermatoskopija, odos bei poodžio ultragarsinis tyrimas | 73,30 |
| PSDF-3420 | Dietologo | 34,90 |
| PSDF-1583 | Echoskopuotojo | 35,30 |
| PSDF-2700 | Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) | 42,15 |
| PSDF-1555 | Endokrinologo | 34,90 |
| PSDF-2702 | Endokrinologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: skydliaukės echoskopinis tyrimas, biopsija (aspiracinė punkcija), hormoninis tyrimas | 48,55 |
| PSDF-4155 | Endokrinologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: skydliaukės echoskopinis tyrimas, biopsija (aspiracinė punkcija), hormoninis tyrimas | 73,30 |
| PSDF-1584 | Endoskopuotojo | 35,30 |
| PSDF-3189 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (teikiama suaugusiesiems) | 28,45 |
| PSDF-1556 | Gastroenterologo | 34,90 |
| PSDF-2703 | Gastroenterologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: echoskopinis tyrimas, kepenų elastografijos tyrimas, endoskopinis tyrimas, biopsija, polipektomija, mikrobiologinis tyrimas, hepatito B viruso DNR tyrimas (PGR metodu) | 48,55 |
| PSDF-4156 | Gastroenterologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: echoskopinis tyrimas, kepenų elastografijos tyrimas, endoskopinis tyrimas, biopsija, polipektomija, mikrobiologinis tyrimas, hepatito B viruso DNR tyrimas (PGR metodu) | 73,30 |
| PSDF-3602 | Gydytojo oftalmologo (kai atliekamas akių tyrimas ultragarsu ir (ar) optinės koherentinės tomografijos tyrimas ir naudojamos teleoftalmologijos priemonės) | 50,60 |
| PSDF-3601 | Gydytojo oftalmologo (kai naudojamos teleoftalmologijos priemonės) | 28,45 |
| PSDF-3525 | Gydytojo specialisto (kai naudojamos teleradiologijos priemonės) | 28,45 |
| PSDF-1559 | Kardiologo | 53,65 |
| PSDF-2705 | Kardiologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: širdies ultragarsinis tyrimas, EKG fizinio krūvio mėginys, EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas | 71,95 |
| PSDF-4157 | Kardiologo, kai atliekama 2 ir daugiau iš šių intervencijų: širdies ultragarsinis tyrimas, EKG fizinio krūvio mėginys, EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas | 95,00 |
| PSDF-4260 | Išsami širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo ir prevencijos paslauga | 121,95 |
| PSDF-1591 | Kraujagyslių chirurgo | 28,45 |
| PSDF-2734 | Kraujagyslių chirurgo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, chirurginė intervencija (ekscizija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas ir (ar) ligacija), biopsija | 50,60 |
| PSDF-4287 | Kraujagyslių chirurgo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, chirurginė intervencija (ekscizija ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija), biopsija | 75,35 |
| PSDF-1560 | Nefrologo | 34,90 |
| PSDF-2706 | Nefrologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: inkstų echoskopija, mikrobiologinis tyrimas, vaistų koncentracijos nustatymas | 48,55 |
| PSDF-4289 | Nefrologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: inkstų echoskopija, mikrobiologinis tyrimas, vaisto koncentracijos nustatymas | 73,30 |
| PSDF-1595 | Neurologo | 34,90 |
| PSDF-2721 | Neurologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: elektroencefalograma, ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, elektroneuromiografija, transkranijinė doplerografija (TKD), transkranijinė spalvinė sonografija (TKSS), transkranijinė sonoskopija, klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), motorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (MSP), somatosensorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (SSP), transkranijinė magnetinė stimuliacija (TMS), ištyrimas kognityviniais testais, ultragarsinis periferinių nervų ir raumenų tyrimas | 48,55 |
| PSDF-4158 | Neurologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: elektroencefalograma, ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, elektroneuromiografija, transkranijinė doplerografija (TKD), transkranijinė spalvinė sonografija (TKSS), transkranijinė sonoskopija, klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), motorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (MSP), somatosensorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (SSP), transkranijinė magnetinė stimuliacija (TMS), ištyrimas kognityviniais testais, ultragarsinis periferinių nervų ir raumenų tyrimas | 73,30 |
| PSDF-1596 | Oftalmologo | 28,45 |
| PSDF-2736 | Oftalmologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: chirurginė intervencija (ekscizija ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas), biopsija, akių tyrimas ultragarsu, kompiuterinė perimetrija, refrakcijos nustatymas taikant cikloplegiją ir akinių parinkimas, optinės koherentinės tomografijos tyrimas, elektroretinografijos tyrimas | 50,60 |
| PSDF-4159 | Oftalmologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: chirurginė intervencija (ekscizija ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas), biopsija, akių tyrimas ultragarsu, kompiuterinė perimetrija, refrakcijos nustatymas taikant cikloplegiją ir akinių parinkimas, optinės koherentinės tomografijos tyrimas, elektroretinografijos tyrimas | 75,35 |
| PSDF-1602 | Ortopedo traumatologo | 28,45 |
| PSDF-2737 | Ortopedo traumatologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: chirurginė intervencija (amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) aspiracija, ir (ar) incizija, ir (ar) sąnario punkcija), biopsija, imobilizacija naudojant gipsą / tamprųjį tvarstį, svetimkūnio pašalinimas, žaizdų (atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato) perrišimas, vaistinio preparato suleidimas į minkštąjį audinį ar sąnarį, ultragarsinis sąnario tyrimas | 50,60 |
| PSDF-4160 | Ortopedo traumatologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: chirurginė intervencija (amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) aspiracija, ir (ar) incizija, ir (ar) sąnario punkcija), biopsija, imobilizacija naudojant gipsą / tamprųjį tvarstį, svetimkūnio pašalinimas, žaizdų (atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato) perrišimas, vaistinio preparato suleidimas į minkštąį audinį ar sąnarį, ultragarsinis sąnario tyrimas | 75,35 |
| PSDF-1603 | Otorinolaringologo | 28,45 |
| PSDF-2738 | Otorinolaringologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: endoskopinis tyrimas, mikrobiologinis tyrimas, audiometrija, akustinė impedansometrija, klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), otoakustinės emisijos tyrimas (OAE), neurootometrinis tyrimas, videonistagmografija, vaizdo laringostroboskopija, akustinis balso lauko ištyrimas, rijimo funkcijos vertinimas, rinomanometrija, chirurginė intervencija (punkcija (zondavimas) ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) kraujavimo stabdymas, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) gydomojo preparato injekcija į balso stygą ar ryklę, ar į būgninę ertmę), biopsija, tracheostomos procedūros, klausos ar balso prietaiso pritaikymas | 50,60 |
| PSDF-4161 | Otorinolaringologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: endoskopinis tyrimas, mikrobiologinis tyrimas, audiometrija, akustinė impedansometrija, klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), otoakustinės emisijos tyrimas (OAE), neurootometrinis tyrimas, videonistagmografija, vaizdo laringostroboskopija, akustinis balso lauko ištyrimas, rijimo funkcijos vertinimas, rinomanometrija, chirurginė intervencija (punkcija (zondavimas) ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) kraujavimo stabdymas, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) gydomojo preparato injekcija į balso stygą ar ryklę, ar į būgninę ertmę), biopsija, tracheostomos procedūros, klausos ar balso prietaiso pritaikymas | 75,35 |
| PSDF-1605 | Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo | 28,45 |
| PSDF-1606 | Psichiatro | 69,80 |
| PSDF-2723 | Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) | 98,40 |
| PSDF-1608 | Pulmonologo | 34,90 |
| PSDF-2724 | Pulmonologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: echoskopinis tyrimas, pleuros ertmės punkcija, mikrobiologinis tyrimas, provokacinis bronchų reaktyvumo testas, spirometrija, spiroergometrija, plaučių tūrių ir talpų tyrimas (pletizmografija), dujų difuzijos plaučiuose tyrimas, arterinio kraujo dujų tyrimas, kvėpavimo takų infekcijos sukėlėjo (-ų) serologinis tyrimas, nenutrūkstamo teigiamo slėgio kvėpavimo takuose palaikymo (angl. continuous positive airway pressure – CPAP) aparato duomenų įvertinimas | 48,55 |
| PSDF-4290 | Pulmonologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: echoskopinis tyrimas, pleuros ertmės punkcija, mikrobiologinis tyrimas, provokacinis bronchų reaktyvumo testas, spirometrija, spiroergometrija, plaučių tūrių ir talpų tyrimas (pletizmografija), dujų difuzijos plaučiuose tyrimas, arterinio kraujo dujų tyrimas, kvėpavimo takų infekcijos sukėlėjo (-ų) serologinis tyrimas, nenutrūkstamo teigiamo slėgio kvėpavimo takuose palaikymo (angl. continuous positive airway pressure – CPAP) aparato duomenų įvertinimas | 73,30 |
| PSDF-1610 | Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) | 28,45 |
| PSDF-1609 | Radiologo (teikiama suaugusiesiems) | 37,50 |
| PSDF-4529 | Radiologo (mamograma) | 37,50 |
| PSDF-1562 | Reumatologo | 34,90 |
| PSDF-2707 | Reumatologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: sąnario ertmės punkcija, atramos-judėjimo aparato echoskopija, biopsija (odos ir poodžio, raumenų, sąnario dangalų, mažųjų seilių liaukų audinių), elektromiografija, imunologinis laboratorinis tyrimas, kapiliaroskopija, vaistinio preparato suleidimas į sąnarį | 48,55 |
| PSDF-4216 | Reumatologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: sąnario ertmės punkcija, atramos-judėjimo aparato echoskopija, biopsija (odos ir poodžio, raumenų, sąnario dangalų, mažųjų seilių liaukų audinių), elektromiografija, imunologinis laboratorinis tyrimas, kapiliaroskopija, vaistinio preparato suleidimas į sąnarį (būtinoji medicinos pagalba be siuntimo) | 73,30 |
| PSDF-3460 | Sporto medicinos gydytojo | 34,90 |
| PSDF-1612 | Urologo | 28,45 |
| PSDF-2739 | Urologo kai atliekama 1 iš šių intervencijų: echoskopinis tyrimas, endoskopinis tyrimas, mikrobiologinis tyrimas, chirurginė intervencija (destrukcija ir (ar) diliatacija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija), biopsija, prostatos specifinio antigeno nustatymas kraujo serume, urofloumetrija | 50,60 |
| PSDF-4291 | Urologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: echoskopinis tyrimas, endoskopinis tyrimas, mikrobiologinis tyrimas, chirurginė intervencija (destrukcija ir (ar) diliatacija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija), biopsija, prostatos specifinio antigeno nustatymas kraujo serume, urofloumetrija | 75,35 |
| PSDF-2036 | Urologo konsultacija ir priešinės liaukos biopsija | 278,40 |
| PSDF-3020 | Gydytojo specialisto konsultacija, kai atliekama kolonoskopija ir, jei reikia, paimama biopsijos medžiaga, netaikant intraveninės nejautros | 93,90 |
| PSDF-3021 | Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos medžiagos paėmimu, taikant intraveninę nejautrą | 154,55 |
| PSDF-4468 | Gydytojo specialisto konsultacija, kai atliekama kolonoskopija, polipektomija ir, jei reikia, paimama biopsijos medžiaga, taikant intraveninę nejautrą | 179,90 |
| PSDF-4528 | Gydytojo specialisto konsultacija, kai atliekama kolonoskopija, polipektomija ir, jei reikia, paimama biopsijos medžiaga, netaikant intraveninės nejautros | 122,00 |
| PSDF-1623 | Vidaus ligų gydytojo | 28,45 |
| PSDF-3490 | Gydytojo odontologo konsultacija | 28,45 |
| PSDF-2782 | Vidaus ligų gydytojo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: mikrobiologinis ištyrimas, echoskopinis tyrimas, hormoninis tyrimas, pleuros ertmės punkcija, pilvaplėvės ertmės punkcija | 48,55 |
| PSDF-4293 | Vidaus ligų gydytojo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: mikrobiologinis ištyrimas, echoskopinis tyrimas, hormoninis tyrimas, pleuros ertmės punkcija, pilvaplėvės ertmės punkcija | 73,30 |
| PSDF-4705 | Sporto medicinos gydytojo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: veloergometrija, EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, spiroergometrija, sąnario punkcija, vaistinio preparato suleidimas į minkštąjį audinį ar sąnarį, 3D judesio analizės tyrimas, instrumentinis raumenų jėgos ir/ar raumenų balanso matavimas (-ai) ir įvertinimas, sąnario laisvumo vertinimas laksimetru | 48,55 |
| PSDF-4706 | Sporto medicinos gydytojo, kai atliekama 2 ir daugiau iš šių intervencijų: veloergometrija, EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, spiroergometrija, sąnario punkcija, vaistinio preparato suleidimas į minkštąjį audinį ar sąnarį, 3D judesio analizės tyrimas, instrumentinis(-iai) raumenų jėgos ir/ar raumenų balanso matavimo tyrimas (-ai), sąnario laisvumo vertinimas laksimetru | 73,30 |
| PSDF-9007 | Gydytojo specialisto profilaktinio sveikatos tikrinimo paslauga | 15,45 |
| PSDF-9008 | Gydytojo specialisto nuotolinė konsultacija | 19,30 |
| PSDF-3657 | Psichoterapinė konsultacija | 28,45 |
| PSDF-3659 | Grupinės psichoterapijos seansas | 14,00 |
| Dienos stacionaro paslaugos | ||
| PSDF-4425 | Dienos stacionaro paslauga I A (lašalinės infuzijos) | 52,00 |
| PSDF-4427 | Dienos stacionaro paslauga I C | 52,00 |
| Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos | ||
| PSDF-4253 | Psichiatrijos dienos stacionaro paslauga | 95,55 |
| PSDF-4254 | Sutrumpintoji psichiatrijos dienos stacionaro paslauga | 41,35 |
| Ambulatorinės chirurgijos paslaugos | ||
| PSDF-3238 | Ambulatorinė chirurgija I | 64,25 |
| PSDF-3239 | Ambulatorinė chirurgija II | 93,70 |
| PSDF-3240 | Ambulatorinė chirurgija III | 126,30 |
| Dienos chirurgijos paslaugos | ||
| PSDF-12607 | Dienos chirurgijos I paslaugų grupės paslaugos | 162,65 |
| Dienos chirurgijos II paslaugų grupės paslaugos | ||
| PSDF-2C11Z | Akių vokų procedūros | 695,95 |
| PSDF-2C16Z | Lęšiuko procedūros | 542,15 |
| PSDF-2C14B | Kitos akies procedūros – kai būklė nesudėtinga | 439,25 |
| PSDF-2M05Z | Apipjaustymas | 710,30 |
| PSDF-2N09Z | Kitos makšties, gimdos kaklelio ir vulvos procedūros | 611,85 |
| PSDF-2C12Z | Kitos ragenos, odenos ir junginės procedūros | 583,10 |
| PSDF-2G48B | Kolonoskopija – kai būklė nesudėtinga | 375,10 |
| PSDF-2I27B | Minkštųjų audinių procedūros – kai būklė nesudėtinga | 857,50 |
| PSDF-2D10Z | Nosies procedūros | 1068,85 |
| PSDF-2I30Z | Rankos procedūros | 937,20 |
| PSDF-2B05Z | Riešo kanalo atlaisvinimas | 495,70 |
| PSDF-2M04Z | Sėklidžių procedūros | 882,95 |
| PSDF-2G46B | Sudėtinga endoskopija – kai būklė nesudėtinga | 582,00 |
| PSDF-2M64B | Kitos vyrų reprodukcinės sistemos ligos – kai būklė nesudėtinga | 216,85 |
| PSDF-2J11B | Kitos odos, poodinių audinių ir krūties procedūros – kai būklė nesudėtinga | 495,70 |
| PSDF-2J67B | Nedideli odos pažeidimai – kai būklė nesudėtinga | 182,55 |
| PSDF-2G11B | Išangės ir stomos procedūros – kai būklė nesudėtinga | 711,45 |
| PSDF-2I20B | Kitos pėdos procedūros – kai būklė nesudėtinga | 1266,90 |
| PSDF-2J09Z | Perianalinės ir pilonidinio sinuso procedūros | 869,70 |
| PSDF-2801C | Nesusijusios su pagrindine diagnoze procedūros, atliekamos operacinėje, – kai būklė nesudėtinga | 738,00 |
| PSDF-2D12B | Kitos ausų, nosies, burnos ir gerklės procedūros – kai būklė nesudėtinga | 870,80 |
| PSDF-2L41Z | Cistoureteroskopija dėl šlapimo takų ligų (sutrikimų) (dienos paslauga) | 315,35 |
| Dienos chirurgijos III paslaugų grupės paslaugos | ||
| PSDF-3C11Z | Akių vokų procedūros | 702,25 |
| PSDF-3C16Z | Lęšiuko procedūros | 551,25 |
| PSDF-3C14B | Kitos akies procedūros – kai būklė nesudėtinga | 446,10 |
| PSDF-3M05Z | Apipjaustymas | 710,35 |
| PSDF-3N09Z | Kitos makšties, gimdos kaklelio ir vulvos procedūros | 636,00 |
| PSDF-3C12Z | Kitos ragenos, odenos ir junginės procedūros | 583,40 |
| PSDF-3G48B | Kolonoskopija – kai būklė nesudėtinga | 524,45 |
| PSDF-3I27B | Minkštųjų audinių procedūros – kai būklė nesudėtinga | 990,30 |
| PSDF-3D10Z | Nosies procedūros | 1068,85 |
| PSDF-3I30Z | Rankos procedūros | 937,20 |
| PSDF-3B05Z | Riešo kanalo atlaisvinimas | 495,70 |
| PSDF-3M04Z | Sėklidžių procedūros | 896,05 |
| PSDF-3G46B | Sudėtinga endoskopija – kai būklė nesudėtinga | 735,35 |
| PSDF-3M64B | Kitos vyrų reprodukcinės sistemos ligos – kai būklė nesudėtinga | 295,10 |
| PSDF-3J11B | Kitos odos, poodinių audinių ir krūties procedūros – kai būklė nesudėtinga | 495,70 |
| PSDF-3J67B | Nedideli odos pažeidimai – kai būklė nesudėtinga | 241,20 |
| PSDF-3G11B | Išangės ir stomos procedūros – kai būklė nesudėtinga | 754,85 |
| PSDF-3I20B | Kitos pėdos procedūros – kai būklė nesudėtinga | 1266,90 |
| PSDF-3J09Z | Perianalinės ir pilonidinio sinuso procedūros | 932,10 |
| PSDF-3801C | Nesusijusios su pagrindine diagnoze procedūros, atliekamos operacinėje, – kai būklė nesudėtinga | 738,00 |
| PSDF-3D12B | Kitos ausų, nosies, burnos ir gerklės procedūros – kai būklė nesudėtinga | 899,00 |
| PSDF-2L41Z | Cistoureteroskopija dėl šlapimo takų ligų (sutrikimų) (dienos paslauga) | 315,35 |
| Dienos chirurgijos IV paslaugų grupės paslaugos | ||
| PSDF-4C16Z | Lęšiuko procedūros | 551,25 |
| Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos | ||
| PSDF-4507 | Ambulatorinės slaugos ir akušerijos ankstyvosios intervencijos paslaugos šeimai | 35,00 |
| PSDF-3912 | Fiziologinio nėštumo priežiūros paslaugos | 21,80 |
| PSDF-1844 | Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas | 8,85 |
| PSDF-3920 | AR ŽPV testo atlikimas | 43,25 |
| PSDF-1960 | Mamogramų atlikimo paslauga | 20,70 |
| PSDF-2048 | Mamogramų vertinimas | 19,20 |
| Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose | ||
| PSDF-4625 | Ambulatorinė slaugos paslauga namuose (teikia slaugytojas) | 25,60 |
| PSDF-4628 | Ambulatorinė slaugos paslauga namuose (teikia slaugytojo padėjejas) | 14,95 |
| PSDF-4631 | Ambulatorinė slaugos paslauga namuose (teikia kineziterapeutas) | 21,70 |
| PSDF-4634 | Ambulatorinė slaugos paslauga namuose (teikia ergoterapeutas) | 22,10 |
| PSDF-3815 | Gleivių išsiurbimo paslauga (teikia slaugytojas) | 64,00 |
| PSDF-1987 | Asmenų su negalia sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (mieste) | 13,90 |
| PSDF-1988 | Asmenų su negalia sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (kaime) | 20,90 |
| PSDF-2002 | Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (mieste) | 5,70 |
| PSDF-2003 | Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (kaime) | 7,60 |
| PSDF-2006 | Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (mieste) | 11,30 |
| PSDF-2007 | Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (kaime) | 15,00 |
| Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos paslaugos | ||
| PSDF-3540 | Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: individualios | 15,00 |
| PSDF-3541 | Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: grupinės | 5,00 |
| PSDF-3542 | Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: šeimos | 25,00 |
| PSDF-3539 | Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinis vertinimas | 53,00 |
| PSDF-4140 | Savižudybės grėsmę išgyvenančių asmenų priežiūra | 130,00 |
| PSDF-4703 | Priklausomybės ligomis sergančių asmenų priežiūra | 130,00 |
| Diabetinės pėdos priežiūra | ||
| PSDF-3135 | Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) | 16,30 |
| PSDF-3136 | Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) | 16,00 |
| PSDF-3137 | Gydomasis pedikiūras | 19,75 |
| PSDF-3138 | Diabetinės pėdos priežiūra | 13,35 |
|
Paslaugos kodas |
Paslaugos pavadinimas |
Kaina, Eur |
| 200M-1577 | Alergologo ir klinikinio imunologo | 34,90 |
| 200M-2060 | Alergologo, klinikinio imunologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti, alergenams specifinių IgE klasės antikūnų nustatymas, bendras imunoglobulino E kiekio nustatymas, specifinės alergenų imunoterapijos preparato suleidimas, biologinio ligą modifikuojančio vaisto suleidimas, provokacinis bronchų reaktyvumo testas, spirometrija | 48,50 |
