Mokamų paslaugų užsakymas
- Titulinis
- Mokamos paslaugos
- Mokamų paslaugų užsakymas
| Užsakant kraujo tyrimus, prašome kartu užsakyti ir kraujo paėmimo iš venos paslaugą (paslaugos kaina 5,00 €); Ne poliklinikoje registruotų pacientų, atvykusių vakcinuotis be gydytojo siuntimo, užsakant vakcinacijos (skiepų) paslaugą, kartu su vakcina, prašome užsakyti ir bendrosios praktikos slaugytojos konsultaciją (paslaugos kaina 19,00 €); |
| Grupė | Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | kaina, Eur | Užsakyti |
|---|---|---|---|---|
| BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | XLT00272-8 | Pirmuonių ir helmintų kiaušinių tyrimas išmatose koncentravimo metodu - panelis | 8.00 | |
| BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | XLT00022-7 | Albumino ir kreatinino šlapime santykis | 9.00 | |
| BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 1799-6 | Amilazė šlapime IFCC metodu | 7.00 | |
| BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 14683-7 | Kreatininas šlapime | 6.00 | |
| BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 2888-6 | Bendrasis baltymas šlapime | 7.00 | |
| BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 1754-1 | Albuminas šlapime | 9.00 | |
| BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 15076-3 | Gliukozė šlapime | 4.00 | |
| BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | XLT01835-1 | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas | 7.00 | |
| BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | XLT00271-0 | Išmatų mikroskopinis tyrimas šviesinės mikroskopijos metodu | 8.00 | |
| BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | XLT01611-6 | Enterobius vermicularis kiaušiniai išmatose lipnios plėvelės metodu | 6.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 83092-7 | Kreatinkinazės MB izofermentas (masės tyrimas) | 12.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | XLT00164-7 | Narkotikų nustatymas šlapime atrankiniu imunochromatografiniu metodu | 19.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 76399-5 | Kokybinis greitasis širdies troponino I nustatymas | 5.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 67151-1 | Troponinas T, širdies, didelio jautrumo metodu | 14.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 2639-3 | Mioglobinas | 12.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 20567-4 | Feritinas imunocheminiu metodu | 12.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 14685-2 | Kobalaminas (vitaminas B12) | 22.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 13965-9 | Homocisteinas (Hcy) | 18.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 14732-2 | Folio rūgštis (vitaminas B9) | 19.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 38476-8 | Antimiulerinis hormonas (AMH) | 35.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 55180-4 | Žmogaus epididymio baltymas 4 (HE4) | 30.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 10886-0 | Laisvasis prostatos specifinis antigenas (laisvasis PSA) | 17.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 2857-1 | Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 12.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 10334-1 | Vėžio žymuo CA 125 | 15.00 | |
| BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 24108-3 | Vėžio žymuo CA 19-9 | 15.00 |
VšĮ Karoliniškių poliklinika
Loretos Asanavičiūtės g. 27A
LT-04318 Vilnius
Telefonas +370 5 245 8438 (raštinė)
El. paštas [email protected]
Rekvizitai
Įstaigos kodas 124244754
PVM mokėtojo kodas LT242447515
A. s. LT877044060007949040
Banko kodas 70440, AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
| Pasirinkimas | Paaiškinimas |
|---|---|