60IMUNOLOGINIAI TYRIMAI
Grupė | Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | kaina, Eur | Užsakyti |
---|---|---|---|---|
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | XLT01400-4 | IgE antikūnai prieš įvairius mišrius alergenus (Atopy Screen, 54 alergenai) | 66.60 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | XLT01391-5 | IgE antikūnai prieš įvairius maisto alergenus (Food Turkey 1, 41 alergenas) | 62.90 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | XLT01384-0 | IgE antikūnai prieš įvairius įkvepiamus alergenus (Pediatrics Inhalation, 20 alergenų) | 48.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | ALEX | Alergenų rinkinys ALEX | 190.60 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 4477-6 | C1 esterazės slopiklis | 57.90 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18001 | Antikūnai prieš branduolio antigenus (ANA) | 12.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18002 | Antikūnai prieš neutrofilų citoplazmos antigenus (ANCA) | 20.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18003 | Antikūnai prieš mitochondrijas | 22.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18009 | Antikūnai prieš dvispiralę deoksiribonukleorūgštį | 12.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18011 | Antikūnai prieš tiroglobuliną (anti-Tg) | 15.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18016 | Antikūnų prieš streptoliziną O titras (kiekybinis) | 12.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18017 | Antistreptolizinas O (ASO, kokybinis) | 3.50 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18022 | C reaktyvinis baltymas (CRB, kiekybinis) | 7.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18025 | IgA koncentracija serume | 10.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18026 | Imunoglobulinas M (IgM) | 10.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18027 | Imunoglobulinas G (IgG) | 10.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18032 | Imunoglobulinas E (IgE) | 11.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18032-1 | Alergenams specifinių IgE klasės antikūnų nustatymas (mišri įkvepiamų ir maisto alergenų paletė, ne mažiau kaip 30 alergenų) | 52.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18035 | Kasos elastazės aktyvumo išmatose nustatymas | 35.30 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18036 | Komplemento faktorius C3c | 12.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18037 | Komplemento faktoriaus C4 koncentracija | 13.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18043 | Žmogaus leukocitų antigeno B27 nustatymas | 23.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18050 | Reumatoidinis faktorius (RF, kiekybinis) | 9.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18051 | Reumatoidinis faktorius (RF, kokybinis) | 2.70 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | B5.6-18-7 | Antikūnai prieš β2 glikoproteiną 1 (Anti-beta2-GP1) | 14.00 |
VšĮ Karoliniškių poliklinika
Loretos Asanavičiūtės g. 27A
LT-04318 Vilnius
Telefonas +370 5 245 8438 (raštinė)
El. paštas [email protected]
Rekvizitai
Įstaigos kodas 124244754
PVM mokėtojo kodas LT242447515
A. s. LT877044060007949040
Banko kodas 70440, AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Pasirinkimas | Paaiškinimas |
---|---|