Kategorija | Subkategorija | Paslaugos pavadinimas | Kaina, EUR | Aprašymas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedūros | Injekcijos, infuzijos, imunizacija (vakcinacija) | Influvac Tetra su injekcija | 12,70 | ||||||
Procedūros | Kraujo paėmimas | Kapiliarinio kraujo paėmimas | 1.00 | ||||||
Procedūros | Kraujo paėmimas | Veninio kraujo paėmimas | 3.00 | PLAČIAU | |||||
Procedūros | Kraujo paėmimas | Kraujo paėmimas iš piršto | 2.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai tyrimai | Bendras kraujo tyrimas (kapiliarinis) | 4.50 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai tyrimai | Bendras kraujo tyrimas (veninis) | 4.50 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai tyrimai | Retikuliocitų skaičiavimas | 1.63 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai tyrimai | Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG, kapiliarinis) | 1.21 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai tyrimai | Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG, veninis) | 1.21 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai tyrimai | Leukograma (kraujo formulė) | 2.68 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai tyrimai | Kraujo grupė pagal ABO ir rezus faktorius | 3.57 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai tyrimai | Rezus antikūnai (nėščiosioms) | 10.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Bendraklinikiniai tyrimai | Bendras šlapimo tyrimas (BŠT) | 5.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Bendraklinikiniai tyrimai | Šlapimo nuosėdų mikroskopija (ŠNM) | 2.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Bendraklinikiniai tyrimai | Mikroalbuminas šlapime | 8.37 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Bendraklinikiniai tyrimai | Koprograma | 2.05 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Bendraklinikiniai tyrimai | Slaptas kraujas išmatose (IFOB, kokybinis) | 0.47 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Bendraklinikiniai tyrimai | Slaptas kraujas išmatose (FOB, kiekybinis) | 6.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Bendraklinikiniai tyrimai | Pirmuonys išmatų tepinėlyje | 1.59 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Bendraklinikiniai tyrimai | Kirmėlių kiaušinėliai išmatų tepinėlyje | 2.05 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Bendraklinikiniai tyrimai | Enterobiozės tyrimas | 1.41 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Bendraklinikiniai tyrimai | Bendras skreplių tyrimas | 5.61 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Bendraklinikiniai tyrimai | Prostatos sekreto tyrimas | 1.36 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Bendraklinikiniai tyrimai | Nosies sekreto tyrimas | 4.51 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Bendraklinikiniai tyrimai | Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas | 6.10 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Bendraklinikiniai tyrimai | Gimdos kaklelio citologinis tyrimas skystų terpių technologija | 19.50 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Bendraklinikiniai tyrimai | Moters lyties organų išskyrų mikroskopija | 6.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Bendraklinikiniai tyrimai | Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija | 4.39 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Bendras baltymas (TP) | 2.46 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Glomerulų filtracijos greitis (GFR) | 2.41 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Baltymų frakcijos (elektroforezė) | 7.91 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Albuminas (ALB) | 2.41 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Gliukozė (kapiliarinis kraujas, vaikams/cito) | 1.58 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Gliukozė | 1.47 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Gliukozės toleravimo mėginys | 2.52 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 8.20 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Šlapimo rūgštis (UA) | 2.05 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Šlapalas (UREA) | 1.68 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Kreatininas (CREA) | 2.16 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Bendras cholesterolis (CHOL) | 2.05 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Didelio tankio lipoproteinų (DTL/HDL) cholesterolis | 3.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Mažo tankio lipoproteinų (MTL/LDL) cholesterolis | 0.63 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Trigliceridai (TRIG) | 2.41 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Lipidograma | 8.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Bendras bilirubinas (BIL-T) | 1.88 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Tiesioginis bilirubinas (BIL-D) | 1.88 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Kalis (K) | 1.27 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Natris (Na) | 1.27 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Chloras (Cl) | 2.52 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Kalcis bendras (Ca) | 2.63 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Kalcis jonizuotas (Ca++) | 3.30 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Geležis (IRON) | 2.63 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Fosforas (Phos) | 2.30 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Magnis (Mg) | 3.21 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Litis (Li) | 12.75 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Aspartataminotransferazė (AST/ASAT/GOT) | 2.46 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Alaninaminotransferazė (ALT/ALAT/GPT) | 2.46 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Šarminė fosfatazė (ALP) | 2.46 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Kreatinkinazė (CK) | 3.88 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Kreatinkinazės (CK-BB) smegenų izofermentas | 14.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Laktatdehidrogenazė (LDH) | 3.30 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Gama gliutamiltransferazė (GGT) | 2.93 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Alfa amilazė (AMY) | 4.82 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Pankreatinė α-amilazė | 6.83 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Lipazė | 4.50 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Protrombino laikas (PT, SPA/INR) | 4.20 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Fibrinogenas | 5.40 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Dalinis aktyvintas tromboplastino laikas (APTT/ADTL/DATL) | 4.62 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | D-dimerai | 14.90 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Lupus antikoaguliantas | 28.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Folio rūgštis | 15.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Troponinas I (Tn I) | 27.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Troponinas T (TnT) | 10.30 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Transferinas (TRANS) | 9.49 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Antistreptolizinas O (ASO, kiekybinis) | 10.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Antistreptolizinas O (ASO, kokybinis) | 3.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | C reaktyvinis baltymas (CRB, kiekybinis) | 5.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Didelio jautrumo C reaktyvinis baltymas (hsCRP) | 8.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Reumatoidinis faktorius (RF, kiekybinis) | 7.70 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Reumatoidinis faktorius (RF, kokybinis) | 2.26 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Narkotinių medžiagų (opiatai, THC, amfetaminas, metamfetaminas, ekstazi, benzodiazepinai, barbitūratai, metadonas, kokainas) nustatymas šlapime | 17.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Skydliaukę stimuliuojantis hormonas (TSH/TTH) | 7.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Laisvas tiroksinas (LT4/FT4) | 7.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Laisvas trijodtironinas (LT3/FT3) | 8.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO) | 10.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Trjodtironinas (T3) | 9.07 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Tetrajodtironinas (T4) | 9.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Tiroglobulinas (Tg) | 14.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Insulinas | 11.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | C-peptidas | 13.80 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Estradiolis (E2) | 9.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Progesteronas (PGR) | 9.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | 17-hidroksiprogesteronas | 8.93 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Prolaktinas (PRL) | 9.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Makroprolaktinas | 17.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Liutropinas (liuteinizuojantis hormonas, LH) | 9.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Folitropinas (folikulus stimuliuojanttis hormonas, FSH) | 9.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Testosteronas (TESTO) | 9.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG) | 11.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Chorioninis gonadotropinas (hCG) | 9.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Kortizolis (COR) | 10.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-SO4) | 12.60 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Somatomedinas C (IGF-1) | 13.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Parathormonas (PTH) | 10.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Adrenokortikotropinis hormonas (AKTH) | 15.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Reninas | 10.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Osteokalcinas N-Mid (osteoporozės žymens) | 19.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Kalcitoninas | 15.50 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Vitaminas D | 12.50 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Beta-Cross Laps (kaulų rezorbcijos žymuo) | 26.88 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | 10.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Alfa-fetoproteinas (AFP, kepenų,sėklidžių vėžio žymuo) | 10.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Ca 15-3 (krūties vėžio žymuo) | 10.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Ca 19-9 (virškinimo sistemos vėžio žymuo) | 10.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Ca 125 (kiaušidžių vėžio žymuo) | 10.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | HE4 (epitelinio kiaušidžių vėžio žymuo) | 30.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 8.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Laisvas prostatos specifinis antigenas (FPSA) | 12.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Homocisteinas | 19.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Vitaminas B12 | 16.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Feritinas (FERR) | 8.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Antikūnai prieš branduolio antigenus (ANA) | 10.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Antikūnai prieš neutrofilų citoplazmos antigenus (ANCA) | 23.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Antimitochondriniai antikūnai (AMA) | 20.40 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Antikardiolipidiniai antikūnai (AKA) | 11.48 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Antikūnai prieš tiroglobuliną (anti-Tg) | 14.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Imunoglobulinas A (IgA) | 9.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Imunoglobulinas M (IgM) | 9.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Imunoglobulinas G (IgG) | 9.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Komplementas C3c | 10.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Komplementas C4 | 11.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Antikūnai prieš β2 glikoproteiną 1 (Anti-beta2-GP1) | 13.48 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Antikūnai prieš TSH receptorių (Anti-TSHr) | 18.60 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Antikūnai prieš audinių transglutaminazę (Anti-tTG) IgG | 14.38 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą (Anti-CCP) | 12.78 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | HLA-B27 antigenas | 20.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Smegenų natriuretinis peptidas (BNP rodiklis) | 35.88 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Imunofermentiniai tyrimai | Smegenų natriuretinis peptidas (NT-pro BNP rodiklis) | 18.88 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Hepatito A viruso antikūnai IgM (anti-HAV IgM) | 14.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Hepatito A viruso antikūnai IgM/IgG (anti-HAV) | 10.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Hepatito B viruso paviršinis antigenas (HBsAg) | 6.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Hepatito B viruso antigeno (HBsAg) neutralizacijos reakcija | 20.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Hepatito B viruso antikūnai IgM/IgG (anti Hbcor IgM/IgG) | 10.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Hepatito B viruso antikūnai IgM prieš šerdinį antigeną (anti Hbcor IgM ) | 10.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Hepatito B viruso antikūnai prieš "e" antigeną (anti-HBe) | 9.58 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Hepatito B viruso "e" antigenas (HBeAg) | 9.58 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Hepatito B viruso antikūnai prieš paviršinį antigeną (anti-HBs) | 10.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Hepatito C viruso antikūnai (anti-HCV) | 10.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Hepatito C viruso antikūnai IgG (imunoblotingo metodas) | 36.50 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | ŽIV pirmo ir antro tipo antikūnai | 11.51 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | HBV/ HCV/ŽIV nustatymas PGR metodu | 35.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Treponema pallidum antikūnai IgG (imublotingo metodas) | 21.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Treponema pallidum antikūnai IgM (imublotingo metodas) | 21.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | RPR testas sifiliui nustatyti | 2.10 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | TPHA testas sifiliui nustatyti | 2.46 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Vidalio reakcija (vidurių šiltinės sukėlėjai) | 5.50 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Kokliušo sukėlėjo antikūnai IgG | 15.91 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Helicobacter pylori antikūnai | 7.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Yersenia enterocolitica antikūnai IgA | 13.70 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Yersenia enterocolitica antikūnai IgG | 13.70 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Mycoplasma pneumoniae antikūnai IgM | 11.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Mycoplasma pneumoniae antikūnai IgG | 11.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Chlamydia pneumoniae antikūnai IgM | 11.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Chlamydia pneumoniae antikūnai IgG | 11.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Epštein Baro viruso (EBV) antikūnai IgM | 7.30 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Epštein Baro viruso (EBV) antikūnai IgG | 7.30 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Epštein Baro viruso (EBV) antikūnai IgG (imunoblotingo metodas) | 36.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Epštein Baro viruso (EBV) antikūnai IgM (imunoblotingo metodas) | 36.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Citomegalo viruso (CMV) antikūnai IgM | 11.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Citomegalo viruso (CMV) antikūnai IgG | 11.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Herpes simplex viruso (HSV1, HSV2) antikūnai IgM | 9.20 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Herpes simplex viruso 1 (HSV 1) antikūnai IgG | 8.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Herpes simplex viruso 2 (HSV 2) antikūnai IgG | 9.30 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Varicella zoster (vėjaraupių viruso) antikūnai IgM | 19.10 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Varicella zoster (vėjaraupių viruso) antikūnai IgG | 12.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Rubela (raudoniukės viruso) antikūnai IgG | 7.30 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Rubela (raudoniukės viruso) antikūnai IgM | 8.90 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Toxoplasma gondi antikūnai IgG | 10.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Toxoplasma gondi antikūnai IgM | 10.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Toxoplasma gondii IgA nustatymas imunofermentiniu metodu | 15.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Toxoplasma gondii IgG avidiškumo tyrimas imunofermentiniu metodu | 31.90 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Toxocara canis antikūnai IgG | 12.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Trichinella spiralis antikūnai IgG | 16.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Echinococcus (granulosis) nustatymas | 22.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Echinococcus multiocularis nutatymas | 22.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Cysticercus cellulosus antikūnai IgG | 17.60 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Erkinio encefalito antikūnai IgM | 7.59 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Erkinio encefalito antikūnai IgG | 7.59 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Laimo boreliozės antikūnai IgM | 7.50 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Laimo boreliozės antikūnai IgG | 7.50 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Amebiazės antikūnai IgG | 15.88 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Difterijos sukėlėjo antikūnai IgG | 40.70 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Tymų antikūnai IgG | 11.38 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Tymų antikūnai IgM | 13.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Parotito antikūnai IgG | 16.88 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Parotito antikūnai IgM | 16.88 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Bartonella Henselae (kačių įdrėskimo liga) antikūnai IgG | 26.88 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Bartonella Henselae (kačių įdrėskimo liga) antikūnai IgM | 36.88 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Stabligės sukėlėjo antikūnai IgG | 50.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Legionella pneumophila antikūnai IgG | 60.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Legionella pneumophila antikūnai IgM | 60.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Francisella tularensis (tuliaremijos sukėlėjas) antikūnai IgG, IgM, IgA | 41.90 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Francisella tularensis (tuliaremijos sukėlėjas) antikūnai IgG (Westernbloto metodas) | 38.70 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Infekciniai žymenys | Laboratorinis kiekybinis SARS-CoV-2-anti -RBD-IgG nustatymas | 12,85 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Alergenų tyrimai | Imunoglobulinas E (IgE) | 10.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Mikrobiologiniai tyrimai | Skreplių pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriams vaistams nustatymu | 15.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Mikrobiologiniai tyrimai | Šlapimo pasėlis, neigiamas | 4.66 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Mikrobiologiniai tyrimai | Šlapimo pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymu | 12.50 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Mikrobiologiniai tyrimai | Kraujo pasėlio paėmimas, sukėlėjo identifikavimas ir jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas | 27.00 | PLAČIAU | |||||
Laboratoriniai tyrimai | Mikrobiologiniai tyrimai | Sterilių organizmo skysčių pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriams vaistams nustatymu | 20.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Mikrobiologiniai tyrimai | Pūlingų eksudatų pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriams vaistams nustatymu | 20.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Mikrobiologiniai tyrimai | Pasėlis iš žaizdų su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriams vaistams nustatymu | 22.00 | ||||||
Laboratoriniai tyrimai | Mikrobiologiniai tyrimai | Pasėlio iš akių paėmimas, sukėlėjo identifikavimas ir jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas | 22.00 | ||||||
